Boletín de Resumen de Mercado 17 Jan 2005
Índice de Precios y Cotizaciones (IPC)
Principales Índices
Índice Ultimo Hora Anterior Var % Var.Ptos. Máximo Hora Mínimo Hora
IPC 12,817.89 15:01 12,694.74 0.97 123.15 12,863.68 13:20 12,694.04 8:31
INMEX 742.01 15:01 734.06 1.08 7.95 745.02 13:31 734.06 8:30
IMC30 247.03 15:01 244.92 0.86 2.11 247.68 13:34 244.92 8:30
IDIPC 104.81 15:01 104.81 0.00 0.00 104.81 7:59 104.81 7:59
IRT 13,441.94 15:01 13,312.80 0.97 129.14 13,489.96 13:20 13,312.07 8:31


Datos Generales del Mercado
Oper. Volumen(000) Importe(000) Alzas Vol.Alza S/Cambio Bajas Vol. Baja
 5,347  60,616.6  1,274,744.9  46  56,579,032  7  17  3,933,320
Mayor Variación a la Alza Mayor Variación a la Baja
Emisora Serie Ultimo Anterior Var.% Var.Ptos
 SIMEC  B  75.05  71.36  5.17  3.69
 URBI  *  54.97  52.42  4.86  2.55
 VALLE  B  18.90  18.20  3.85  0.70
 CEL  *  22.50  21.70  3.69  0.80
 TELMEX  A  20.85  20.15  3.47  0.70
 ICH  B  88.00  85.50  2.92  2.50
 GISSA  *  20.00  19.50  2.56  0.50
 HOMEX  *  46.00  44.94  2.36  1.06
 ARCA  *  22.45  21.95  2.28  0.50
 DERMET  B  0.42  0.41  2.20  0.00
Emisora Serie Ultimo Anterior Var.% Var.Ptos
 AGRIEXP  A  0.09  0.09  -5.26  -0.00
 GPROFIN  O  4.75  5.00  -5.00  -0.25
 AMX  A  28.06  29.05  -3.41  -0.99
 CYDSASA  A  4.20  4.30  -2.33  -0.10
 DESC  B  3.03  3.10  -2.26  -0.07
 GMD  B  10.61  10.77  -1.49  -0.16
 GRUMA  B  26.50  26.76  -0.97  -0.26
 HILASAL  A  1.05  1.06  -0.94  -0.00
 VITRO  A  11.40  11.48  -0.70  -0.08
 CODUSA  A  7.75  7.79  -0.51  -0.04
Más Negociadas
Emisora Serie Ultimo Anterior Var. % Var.Ptos No. de Ops. Vol. Acumulado Importe Acumulado(000)
 AMX  L 28.60  28.35  0.88  0.25  600  4,931,301  141,515
 WALMEX  V 38.94  38.78  0.41  0.16  382  3,065,873  119,455
 CEMEX  CPO 84.68  83.11  1.89  1.57  255  1,076,782  90,938
 ICA  * 4.27  4.20  1.67  0.07  468  19,852,020  84,790
 TLEVISA  CPO 33.40  33.04  1.09  0.36  297  2,465,600  82,495
 TELMEX  L 20.87  20.76  0.53  0.11  174  3,589,929  74,919
 GMEXICO  B 54.54  54.71  -0.31  -0.17  227  1,105,595  61,033
 HYLSAMX  B 32.27  31.61  2.09  0.66  316  1,845,800  59,612
 NAFTRAC  02 12.81  12.73  0.63  0.08  105  4,541,400  58,322
 ALFA  A 56.25  55.07  2.14  1.18  203  1,038,300  58,152
Paquetes Negociados
Emisora Serie Volumen Precio Importe(000) Hora
 ARA  * 500,000.00 35.0  17,500.0 09:45
 NAFTRAC  02 890,800.00 12.87  11,464.6 13:30
 CEMEX  CPO 133,400.00 84.61  11,287.0 13:37
 ARCA  * 338,700.00 22.4  7,586.9 13:17
 GMODELO  C 177,000.00 30.3  5,363.1 13:07
 TELMEX  L 250,000.00 20.85  5,212.5 10:21
 FEMSA  UBD 80,000.00 59.16  4,732.8 14:40
 NAFTRAC  02 306,000.00 12.87  3,938.2 14:19
 TELMEX  L 178,000.00 20.85  3,711.3 10:34
 TLEVISA  CPO 100,000.00 33.5  3,350.0 09:57
Fuente: Bolsa Mexicana de Valores


:: CAFES DE MEXICO :: SU OPINION :: EDICIONES ATRASADAS :: ACTUALIZACION DEL DIRECTORIO :: NOTICIAS DEL CAFE :: HISTORIA DEL CAFE
:: SEMBLANZA DE CAFES DE MEXICO :: SUSCRIPCIONES :: ANUNCIESE EN CAFES DE MEXICO :: GALERIA ::PRECIO HISTORICO BOLSA DE VALORES
:: COMPOSICION Y PROPIEDADES DEL CAFE :: TIPS Y RECETAS PARA UN BUEN CAFE :: DIRECTORIO DE CAFES DE MEXICO


CAFES DE MEXICO