PRECIO HISTORICO DEL CAFE EN LA BOLSA DE VALORES DE NUEVA YORK
 OCTUBRE 2004

Cierres del cafe  DEL 4 AL 8 DE OCTUBRE
 

  LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES
 APERTURA 78.60 76.90 78.00 76.60 78.10
 ALTO 79.00 78.50 78.80 78.25 78.60
 BAJO 75.65 76.10 77.05 75.80 77.05
 CIERRE 76.20 78.15 77.65 78.15 77.20

 

Cierres del café DEL 11 AL 15 DE OCTUBRE
 

  LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES
 APERTURA 75.15 75.80 73.35 74.00 73.25
 ALTO 76.20 76.55 74.20 74.40 74.90
 BAJO 74.60 74.50 72.75 72.90 72.85
 CIERRE 75.85 74.50 73.80 73.25 74.65


Cierres del café DEL 18 AL 22 DE OCTUBRE
 

  LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES
 APERTURA 74.20 73.35 72.50 74.40 75.00
 ALTO 74.50 73.70 75.75 76.05 76.60
 BAJO 73.40 72.85 71.90 74.40 74.50
 CIERRE 73.85 72.95 74.65 75.55 75.10


Cierres del café DEL 25 AL 29 DE OCTUBRE
 

  LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES
 APERTURA 75.40 75.25 76.50 78.25 77.10
 ALTO 76.40 76.05 78.90 78.85 78.65
 BAJO 74.80 75.10 76.30 77.35 74.10
 CIERRE 75.60 75.80 77.90 77.70 74.40

 

:: DICIEMBRE :: NOVIEMBRE :: OCTUBRE :: SEPTIEMBRE :: AGOSTO :: JULIO :: JUNIO :: MAYO :: ABRIL :: MARZO :: FEBRERO :: ENERO


:: CAFES DE MEXICO :: SU OPINION :: EDICIONES ATRASADAS :: ACTUALIZACION DEL DIRECTORIO :: NOTICIAS DEL CAFE                :: HISTORIA DEL CAFE
:: SEMBLANZA DE CAFES DE MEXICO :: SUSCRIPCIONES :: ANUNCIESE EN CAFES DE MEXICO :: GALERIA ::PRECIO HISTORICO BOLSA DE VALORES
:: COMPOSICION Y PROPIEDADES DEL CAFE :: TIPS Y RECETAS PARA UN BUEN CAFE :: DIRECTORIO DE CAFES DE MEXICO


CAFES DE MEXICO