PRECIO HISTORICO DEL CAFE EN LA BOLSA DE VALORES DE NUEVA YORK
 NOVIEMBRE 2004

 

Cierres del café  DEL 1 AL 5 DE NOVIEMBRE
 

  LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES
 APERTURA 75.40 75.25 76.50 78.25 77.10
 ALTO 76.40 76.05 78.90 78.85 78.65
 BAJO 74.80 75.10 76.30 77.35 74.10
 CIERRE 75.60 75.80 77.90 77.70 74.40

 

Cierres del café DEL 8 AL 12 DE NOVIEMBRE
 

  LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES
 APERTURA 78.20 79.80 81.25 80.50 80.90
 ALTO 80.50 80.10 82.10 81.70 81.20
 BAJO 78.10 78.80 81.10 79.80 80.20
 CIERRE 79.85 80.00 81.35 81.45 80.50


Cierres del café
DEL 15 AL 19 DE NOVIEMBRE
 

  LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES
 APERTURA 80.25 88.25 85.60 88.50 87.75
 ALTO 95.00 88.70 89.75 90.00 89.50
 BAJO 80.25 85.75 84.00 87.25 86.40
 CIERRE 91.65 86.05 88.05 88.90 87.25


Cierres del café DEL 22 AL 26 DE NOVIEMBRE
 

  LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES
 APERTURA 80.00 91.00 89.00 89.00 89.00
 ALTO 90.50 91.50 90.00 90.00 90.00
 BAJO 88.00 88.50 87.40 87.40 87.40
 CIERRE 89.35 89.25 88.90 88.90 88.90


Cierres del café DEL 29 de Noviembre al 3 DE Diciembre
 

  LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES
 APERTURA 90.00 96.00 94.00 100.00 97.50
 ALTO 95.00 96.00 96.00 102.50 98.50
 BAJO 89.75 93.50 93.50 96.70 95.25
 CIERRE 94.65 94.45 95.70 97.80 97.95

 

:: DICIEMBRE :: NOVIEMBRE :: OCTUBRE :: SEPTIEMBRE :: AGOSTO :: JULIO :: JUNIO :: MAYO :: ABRIL :: MARZO :: FEBRERO :: ENERO


:: CAFES DE MEXICO :: SU OPINION :: EDICIONES ATRASADAS :: ACTUALIZACION DEL DIRECTORIO :: NOTICIAS DEL CAFE                :: HISTORIA DEL CAFE
:: SEMBLANZA DE CAFES DE MEXICO :: SUSCRIPCIONES :: ANUNCIESE EN CAFES DE MEXICO :: GALERIA ::PRECIO HISTORICO BOLSA DE VALORES
:: COMPOSICION Y PROPIEDADES DEL CAFE :: TIPS Y RECETAS PARA UN BUEN CAFE :: DIRECTORIO DE CAFES DE MEXICO


CAFES DE MEXICO