PRECIO HISTORICO DEL CAFE EN LA BOLSA DE VALORES DE NUEVA YORK
 AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2004

 


Cierres del cafe del 22 al 26 de Agosto

 

  LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES
 APERTURA 67.00 70.00 69.75 69.50 70.25
 ALTO 70.00 70.20 69.90 71.00 70.90
 BAJO 67.25 68.00 68.90 69.50 69.50
 CIERRE 69.85 69.45 69.80 70.65 70.00


 

Cierres del café del 30 de Agosto al 3 de Septiembre

 

  LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES
 APERTURA 69.60 69.00 70.00 72.40 75.00
 ALTO 70.00 69.40 70.70 74.65 75.05
 BAJO 68.01 68.50 69.80 72.35 71.50
 CIERRE 68.65 69.30 70.45 73.95 72.20



Cierres del café del 6 de Agosto al 10 de Septiembre

 

  LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES
 APERTURA 67.00 70.00 69.75 69.50 70.25
 ALTO 70.00 70.20 69.90 71.00 70.90
 BAJO 67.25 68.00 68.90 69.50 69.50
 CIERRE 69.85 69.45 69.80 70.65 70.00




Cierres del café del 13 de agosto al 17 de Septiembre

 

  LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES
 APERTURA 73.75 77.50 77.50 76.25 79.25
 ALTO 77.60 78.30 78.30 79.50 80.15
 BAJO 73.75 76.40 76.40 75.60 78.30
 CIERRE 77.35 77.80 77.80 78.45 78.75


Cierres del café del 20 de agosto al 24 de Septiembre
 

  LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES
 APERTURA 78.55 81.20 81.70 83.80 81.80
 ALTO 79.80 82.40 84.00 84.80 83.80
 BAJO 76.70 80.85 81.15 80.50 81.80
 CIERRE 79.70 81.65 83.55 81.05 83.00




CIERRES DE LA BOLSA DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL 1 DE OCTUBRE
 

  LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES
 APERTURA 84.25 84.10 81.30 81.10 81.20
 ALTO 86.40 84.50 82.70 83.25 81.30
 BAJO 83.30 80.85 80.50 80.10 79.35
 CIERRE 86.00 81.10 82.40 82.35 80.15